| Основа |
Винилэфирная смола
|
Изофталевая смола | Ортофталевая смола | |||
| Химическая среда | Концентрация % | Температура F/C | Концентрация % | Температура F/C | Концентрация % | Температура F/C |
| Азотная кислота | 20 | 130/54 | 20 | 70/21 | 20 | NR |
| Азотнокислый калий | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
| Ацетат натрия | ALL | 210/99 | ALL | 160/71 | ALL | 104/40 |
| Бензин | 100 | 180/82 | 100 | 75/24 | 100 | 95/35 |
| Бензойная кислота | SAT | 210/99 | SAT | 150/66 | ALL | 77/25 |
| Бензол | 100 | 92/40 | ALL | NR | ALL | NR |
| Бикарбонат аммония | 50 | 160/70 | 15 | 125/52 | ALL | - |
| Бисульфат натрия | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | - |
| Бромида натрия | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | 5 | - |
| Бромистоводородная кислота | 50 | 150/65 | 50 | 120/49 | 18 | - |
| Бура | SAT | 210/99 | SAT | 170/77 | SAT | 113/45 |
| Винная кислота | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | - |
| Вода дистиллированная | 100 | 180/82 | 100 | 170/77 | ALL | 86/30 |
| Гидроксид алюминия | 100 | 180/82 | 100 | 160/71 | ALL | - |
| Гидроксид аммония | 28 | 100/38 | 28 | NR | ALL | NR |
| Гидроксид натрия | 25 | 180/82 | NR | NR | NR | NR |
| Глицерин | 100 | 210/99 | 100 | 150/66 | 100 | - |
| Глюкоза | 100 | 210/99 | 100 | 170/77 | ALL | - |
| Калий дихромат | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 77/25 |
| Калий Сульфат | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
| Карбид кальция | ALL | 180/82 | ALL | 170/77 | ALL | - |
| Лимонная кислота | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 77/25 |
| Литий хлорид | SAT | 210/99 | SAT | 150/66 | ALL | - |
| Литий хлорид | SAT | 210/99 | SAT | 150/66 | ALL | - |
| Метанол | 10 | 183/84 | NR | NR | NR | NR |
| Молочная кислота | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 77/25 |
| Морская вода | ALL | 210/99 | ALL | 158/70 | ALL | 113/45 |
| Никель сернокислый | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
| Нитрат кальция | ALL | 210/99 | ALL | 180/82 | ALL | - |
| Нитрат магния | ALL | 210/99 | ALL | 140/60 | ALL | 86/30 |
| Нитрат меди | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | - |
| Нитрат натрия | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
| Пероксид водорода | 30 | 150/65 | 5 | 100/38 | 5 | NR |
| Плавиковая кислота | 10 | 149/65 | - | - | - | - |
| Пропиленгликоль | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
| Серная кислота | 50 | 183/80 | 25 | 75/24 | 10 | - |
| Соляная кислота | 37 | 150/65 | 37 | 75/24 | 10 | 86/30 |
| Спирт этиловый | 10 | 155/82 | 50 | 75/24 | 10 | 77/25 |
| Сулема | 100 | 210/99 | 100 | 150/66 | 100 | 104/60 |
| Сульфат аммония | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | - |
| Сульфат магния | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
| Сульфат натрия | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
| Тетрахлорметана | 100 | 92/40 | 100 | NR | 100 | NR |
| Уксус | 100 | 210/99 | 100 | 170/77 | ALL | - |
| Формальдегид | 37 | 140/60 | 50 | 75/24 | 25 | 86/30 |
| Фосфорная кислота | 100 | 210/99 | 100 | 120/49 | 80 | NR |
| Хлор, Сухой газ | - | 210/99 | - | 140/60 | - | NR |
| Хлорид аммония | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | - |
| Хлорид железа | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
| Хлорид калия | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
| Хлорид кальция | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
| Хлорид магния | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
| Хлорид никеля | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
| Хлорид ртути | ALL | 210/99 | ALL | 140/60 | ALL | 104/50 |
| Хлористое железо | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 86/30 |
| Хлористое олово | ALL | 210/99 | ALL | 160/71 | ALL | 104/40 |
| Хлорная вода | SAT | 200/93 | SAT | 80/27 | SAT | NR |
| Хлорная кислота | 30 | 100/38 | 10 | NR | 10 | NR |
| Хромовая кислота | 10 | 150/65 | 5 | 70/21 | 5 | NR |
| Цианид меди | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 77/25 |
| Цианид натрия | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | 5 | NR |
| Щавелевая кислота | ALL | 210/99 | ALL | 75/24 | ALL | NR |
| Этиленгликоль | 100 | 200/93 | 10 | 90/32 | 100 | 104/40 |
* "ALL" - Любая концентрация; "SAT" - Насыщенные растворы; "NR" - Не рекомендуется; "-" - Нет доступной информации