Производство решетчатого настила. Доставка по России
Нижний Новгород

Нагрузочная способность стеклопластикового настила Russtal

Рекомендации RusstalУсловные данные нагрузочной способности представленные в таблице применимы для стеклопластикового настила Russtal c ячейкой 38х38.
Материал - композитный настил из ортофталевой полиэфирной смолы ORTHO (ECO).

Настил стеклопластиковый ISO Russtal Расстояние между опорами, мм Сосредоточенная нагрузка на площадь 300х300 мм, kgf/m2 Линейная нагрузка, kgf/m2 Распределенная нагрузка на площадь всей поверхности настила kgf/m2
38х38х25 300 1360,0 460,0 9450,0
500 510,0 180,0 1960,0
800 230,0 70,0 470,0
1000 170,0 40,0 230,0
1200 130,0 30,0 140,0
38х38х30 300 2590,0 910,0 21490,0
500 930,0 620,0 3970,0
800 410,0 140,0 1110,0
1000 290,0 90,0 500,0
1200 230,0 70,0 330,0
1400     - 50,0 180,0
1500     - 40,0 170,0
38х38х38 500 1730,0 650,0 7000,0
800 840,0 270,0 2170,0
1000 610,0 190,0 900,0
1200 480,0 140,0 590,0
1400 -    90,0 340,0
1500 -    80,0 270,0
38х38х50 500 3690,0 1270,0 14800,0
700 2200,0 680,0 5860,0
800 1700,0 480,0 3750,0
1000 1250,0 360,0 1660,0
1200 980,0 210,0 1220,0
1400 -    200,0 660,0
1500 -    180,0 530,0

Более подробную информацию технических характеристик композитного решетчатого настила Russtal, Вы можете уточнить у специалистов отдела продаж по телефону 8 800 444-31-06 или отправив соответствующий запрос на sales@russtal.org.

Перейти на страницу о стеклопластиковом настиле Russtal.