Производство решетчатого настила. Доставка по России
Нижний Новгород

Нагрузочная способность прессованного решетчатого настила с толщиной несущей полосы 2 мм

Условные данные в настоящей таблице применимы к прессованному решетчатому настилу Russtal с расстоянием между центрами несущих полос равным 33 (34) мм. Например, для прессованного решетчатого настила с ячейками: 33x33, 33x44, 33x11, 33x22, 33x55, 33x66.
Для ячеек: 33x11, 33x22, 33x33 - данные нагрузок применимы из таблицы.
Для ячеек: 33x44, 33x55, 33x66 - данные нагрузок стоит уменьшать на 5%.
Материал: cталь Ст3 (S235Jr).

Расстояние
между
опорами
20x2 25x2 30x2 35x2 40x2 50x2
Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv
300 358 5120 555 8000 792 11520 1068 15680 1382 20480 2119 32000
400 239 2880 370 4500 528 6480 712 8820 922 11520 1411 18000
500 179 1839 277 2876 396 4147 534 5645 691 7368 1060 11520
600 143 1277 222 1997 317 2880 427 3920 553 5117 848 8000
700 119 938 185 1467 264 2116 356 2880 461 3759 706 5878
800 102 718 158 1123 226 1620 305 2205 395 2878 605 4500
900 89 568 139 887 198 1280 267 1742 345 2274 530 3556
1000 79 460 123 719 176 1037 237 1411 307 1842 471 2880
1100 71 380 111 594 158 857 214 1166 276 1523 424 2380
1200 65 319 101 500 144 720 194 980 251 1279 385 2000
1300 60 272 92 426 132 614 176 787 230 1090 353 1704
1400 55 235 85 367 122 529 152 630 213 940 326 1469
1500 51 204 79 319 113 461 132 512 197 819 303 1280
1600 48 180 74 281 105 405 116 422 184 720 283 1125
1700 45 159 69 249 99 359 108 402 173 637 265 997
1800 42 142 65 222 93 320 102 375 163 569 249 864
1900 40 127 62 199 88 287 97 336 153 510 232 735
2000 38 115 58 180 83 259 90 291 145 461 210 630
2100 36 104 55 163 79 235 86 269 138 418 192 601
2200 34 95 53 149 75 214 82 247 132 381 180 568
2300 32 87 50 136 72 196 77 229 126 348 167 495
2400 31 80 48 125 69 180 71 203 120 320 154 423
2500 30 74 46 115 66 166 65 179 115 295 132 374
Fv - максимальная распределенная нагрузка на 1 кв.м, (кг)
Fp - максимальная сосредоточенная нагрузка на площадь 200х200 мм, (кг)

Более подробную информацию технических характеристик прессованного решетчатого настила Russtal, Вы можете уточнить у специалистов отдела продаж по телефону 8 800 444-31-06 или по электронной почте sales@russtal.org