Производство решетчатого настила. Доставка по России
Нижний Новгород

Нагрузочная способность сварного решетчатого настила с расстоянием между несущими полосами 34 мм

russtal.org_сварной_настил_параметры1.jpgУсловные данные в настоящей таблице применимы к сварному решетчатому настилу Russtal с расстоянием между центрами несущих полос «а» равным 34 мм. Например, для сварного решетчатого настила с ячейками: 34х19, 34х24, 34х38, 34х50, 34х76, 34х101.
Высота несущей полосы: не менее 30 мм.
Для ячеек: 34х19, 34х24, 34х38 - данные нагрузок применимы из таблицы.
Для ячеек: 34х50, 34х76, 34х101 - данные нагрузок стоит уменьшать на 5%.
Материал: cталь Ст3 (S235Jr).

Размер несущей полосы, мм
Расстояние между опорами, мм
  500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500
20 x 3 Fv 2923 2030 1371 918 645 470 353 272 214 171 139 115 96 81 69 59 51 44 39 34 30
fv 0,19 0,28 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25
Fp 253 203 169 131 103 83 68 57 49 42 37 32 28 25 23 20 19 17 15 14 13
fp 0,18 0,25 0,34 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25
25 x 2 Fv 3045 2115 1554 1189 840 612 460 354 279 223 181 150 125 105 89 77 66 58 50 44 39
fv 0,16 0,22 0,3 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25
Fp 262 209 175 150 131 107 88 74 63 54 47 41 37 33 29 26 24 22 20 18 17
fp 0,14 0,2 0,27 0,35 0,44 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25
25 x 3 Fv 4568 3172 2330 1784 1260 918 690 532 418 335 272 224 187 158 134 115 99 86 75 66 59
fv 0,16 0,22 0,3 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25
Fp 393 314 262 224 196 161 133 111 95 81 71 62 55 49 44 40 36 33 30 28 25
fp 0,14 0,2 0,27 0,35 0,44 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25
25 x 4 Fv 6090 4229 3107 2379 1680 1224 920 709 557 446 363 299 249 210 179 153 132 115 101 89 78
fv 0,16 0,22 0,3 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25
Fp 524 419 349 299 262 215 177 148 126 109 94 83 73 65 59 53 48 44 40 37 34
fp 0,14 0,2 0,27 0,35 0,44 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25
25 x 5 Fv 7613 5287 3884 2974 2100 1531 1150 886 697 558 454 374 312 263 223 191 165 144 126 111 98
fv 0,16 0,22 0,3 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25
Fp 655 524 436 374 327 268 221 185 158 136 118 104 92 82 73 66 60 55 50 46 42
fp 0,14 0,2 0,27 0,35 0,44 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25
30 x 2 Fv 4385 3045 2237 1713 1353 1058 795 612 482 386 314 258 215 181 154 132 114 99 87 77 68
fv 0,13 0,19 0,25 0,33 0,42 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25
Fp 374 299 249 214 187 166 150 127 108 93 81 71 63 56 50 45 41 37 34 31 29
fp 0,12 0,17 0,23 0,29 0,37 0,45 0,54 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25
30 x 3 Fv 6577 4568 3356 2569 2030 1587 1192 918 722 578 470 387 323 272 231 198 171 149 130 115 102
fv 0,13 0,19 0,25 0,33 0,42 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25
Fp 561 449 374 321 281 249 225 191 162 140 121 107 94 84 75 68 62 56 51 47 43
fp 0,12 0,17 0,23 0,29 0,37 0,45 0,54 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25
30 x 4 Fv 8770 6090 4474 3426 2707 2116 1590 1224 963 771 627 517 431 363 309 265 229 199 174 153 135
fv 0,13 0,19 0,25 0,33 0,42 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25
Fp 748 599 499 428 374 333 299 254 216 186 162 142 126 112 101 91 82 75 69 63 58
fp 0,12 0,17 0,23 0,29 0,37 0,45 0,54 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25
30 x 5 Fv 10960 7613 5593 4282 3383 2645 1987 1531 1204 964 784 646 538 454 386 331 286 248 217 191 169
fv 0,13 0,19 0,25 0,33 0,42 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25
Fp 935 748 624 535 468 416 374 318 270 233 202 178 157 140 126 113 103 94 86 79 72
fp 0,12 0,17 0,23 0,29 0,37 0,45 0,54 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25
35 x 4 Fv 11940 8289 6090 4663 3684 2984 2466 1944 1529 1224 996 820 684 576 490 420 363 316 276 243 215
fv 0,11 0,16 0,22 0,28 0,36 0,44 0,54 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25
Fp 1010 808 673 577 505 449 404 367 337 293 255 224 198 177 158 143 130 118 108 99 91
fp 0,1 0,15 0,2 0,25 0,32 0,39 0,47 0,55 0,64 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25
35 x 5 Fv 14920 10360 7613 5828 4605 3730 3083 2431 1912 1531 1244 1025 855 720 612 525 454 394 345 304 269
fv 0,11 0,16 0,22 0,28 0,36 0,44 0,54 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25
Fp 1262 1010 841 721 631 561 505 459 421 366 319 280 248 221 198 179 162 147 135 124 114
fp 0,1 0,15 0,2 0,25 0,32 0,39 0,47 0,55 0,64 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25
40 x 2 Fv 7795 5413 3977 3045 2406 1949 1611 1353 1141 914 743 612 510 430 366 314 271 236 206 181 161
fv 0,1 0,14 0,19 0,25 0,31 0,39 0,47 0,56 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25
Fp 654 524 436 374 327 291 262 238 218 201 187 166 147 131 117 106 96 87 80 73 68
fp 0,09 0,13 0,17 0,22 0,28 0,34 0,41 0,48 0,56 0,65 0,74 0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25
40 x 3 Fv 11690 8120 5966 4568 3609 2923 2416 2030 1712 1371 1115 918 766 645 548 470 406 353 309 272 241
fv 0,1 0,14 0,19 0,25 0,31 0,39 0,47 0,56 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25
Fp 982 785 654 561 491 436 393 357 327 302 280 249 220 196 176 159 144 131 120 111 102
fp 0,09 0,13 0,17 0,22 0,28 0,34 0,41 0,48 0,56 0,65 0,74 0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25
40 x 4 Fv 15590 10830 7954 6090 4812 3898 3221 2707 2283 1828 1486 1224 1021 860 731 627 542 471 412 363 321
fv 0,1 0,14 0,19 0,25 0,31 0,39 0,47 0,56 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25
Fp 1309 1047 872 748 654 582 524 476 436 403 374 331 293 261 235 212 192 175 160 148 136
fp 0,09 0,13 0,17 0,22 0,28 0,34 0,41 0,48 0,56 0,65 0,74 0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25
40 x 5 Fv 19490 13530 9943 7613 6015 4872 4026 3383 2854 2285 1858 1531 1276 1075 914 784 677 589 515 454 401
fv 0,1 0,14 0,19 0,25 0,31 0,39 0,47 0,56 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25
Fp 1636 1309 1091 935 818 727 654 595 545 503 467 414 367 327 293 264 240 218 200 184 170
fp 0,09 0,13 0,17 0,22 0,28 0,34 0,41 0,48 0,56 0,65 0,74 0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25
50 x 3 Fv 18270 12690 9322 7137 5639 4568 3775 3172 2703 2330 2030 1784 1495 1260 1071 918 793 690 604 532 470
fv 0,08 0,11 0,15 0,2 0,25 0,31 0,38 0,45 0,53 0,61 0,7 0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25
Fp 1510 1208 1007 863 755 671 604 549 503 465 431 403 378 355 336 305 277 252 230 212 195
fp 0,07 0,1 0,14 0,18 0,22 0,27 0,33 0,39 0,45 0,52 0,59 0,67 0,76 0,85 0,94 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25
50 x 4 Fv 24360 16920 12430 9516 7519 6090 5033 4229 3604 3107 2707 2379 1994 1680 1428 1224 1058 920 805 709 627
fv 0,08 0,11 0,15 0,2 0,25 0,31 0,38 0,45 0,53 0,61 0,7 0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25
Fp 2013 1611 1342 1151 1007 895 805 732 671 620 575 537 503 474 447 407 369 336 307 282 260
fp 0,07 0,1 0,14 0,18 0,22 0,27 0,33 0,39 0,45 0,52 0,59 0,67 0,76 0,85 0,94 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25
50 x 5 Fv 30450 21150 15540 11890 9398 7613 6291 5287 4504 3884 3383 2974 2492 2100 1785 1531 1322 1150 1006 886 784
fv 0,08 0,11 0,15 0,2 0,25 0,31 0,38 0,45 0,53 0,61 0,7 0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25
Fp 2517 2013 1678 1438 1258 1119 1007 915 839 774 719 671 629 592 559 510 462 421 385 354 326
fp 0,07 0,1 0,14 0,18 0,22 0,27 0,33 0,39 0,45 0,52 0,59 0,67 0,76 0,85 0,94 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25
60 x 4 Fv 35080 24360 17900 13700 10830 8770 7248 6090 5189 4474 3898 3426 3034 2707 2429 2116 1828 1590 1391 1224 1083
fv 0,06 0,09 0,13 0,17 0,21 0,26 0,31 0,37 0,44 0,51 0,58 0,66 0,75 0,84 0,94 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25
Fp 2850 2280 1900 1629 1425 1267 1140 1037 950 877 814 760 713 671 633 600 570 543 518 480 443
fp 0,06 0,08 0,11 0,15 0,18 0,23 0,27 0,32 0,38 0,43 0,5 0,56 0,63 0,71 0,79 0,87 0,96 1,05 1,14 1,2 1,25
60 x 5 Fv 43850 30450 22370 17130 13530 10960 9060 7613 6486 5593 4872 4282 3793 3383 3037 2645 2285 1987 1739 1531 1354
fv 0,06 0,09 0,13 0,17 0,21 0,26 0,31 0,37 0,44 0,51 0,58 0,66 0,75 0,84 0,94 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25
Fp 3563 2850 2375 2036 1782 1584 1425 1296 1188 1096 1018 950 891 838 792 750 713 679 648 600 553
fp 0,06 0,08 0,11 0,15 0,18 0,23 0,27 0,32 0,38 0,43 0,5 0,56 0,63 0,71 0,79 0,87 0,96 1,05 1,14 1,2 1,25

Fv - максимальная распределенная нагрузка на 1 кв.м, (кг)
fv - прогиб при данной нагрузке, (см)
Fp - максимальная сосредоточенная нагрузка на площадь 200х200 мм, (кг)
fp - прогиб при данной нагрузке, (см)

Значения нагрузок сварного решетчатого настила с зубом противоскольжения уменьшаются:
  • для несущей полосы 25 мм - на 10%
  • для несущей полосы 30 мм - на 8,3%
  • для несущей полосы 40 мм - на 6,3%
  • для несущей полосы 50 мм - на 5,0%
  • для несущей полосы 60 мм - на 4,2%
Более подробную информацию технических характеристик сварного решетчатого настила Russtal, Вы можете уточнить у специалистов отдела продаж по телефону 8 800 444-31-06 или отправив соответствующий запрос на sales@russtal.org

Перейти на страницу о сварном решетчатом настиле Russtal.